Description
| Marque | Beko |
|---|---|
| Capacité du compartiment de stockage des denrées congelées (L) | 115 |
| Capacité du compartiment de stockage des denrées réfrigérées (L) | 322 |
| Classe de perception sonore (2021) | C |
| Largeur produit | 70 cm |
| Poids produit emballé | 76000 g |
| Largeur produit emballé | 745 cm |
| Profondeur produit emballé | 684 cm |
| Catégorie produits | refrigerateur |
| Distributeur d’eau | Non |
| Disponibilité des pièces détachées | Non |
| Type de pose | Pose libre |
| Modèle ou Référence fabricant | RDSE465K40SN |
| EAN | 8690842602351 |
| Libellé | Beko RDSE465K40SN réfrigérateur-congélateur Pose libre 437 L Acier inoxydable |
| Types de réfrigérateurs | Combiné |
| Volume total (L) | 437 |
| Niveau sonore (dB) | 38 |
| Nombre de clayettes | 4 |
| Matière des clayettes | Verre |
| Nombre de bac(s) à légumes | 1 |
| Pouvoir de congélation (kg/24H) | 5,5 |
| Position du congélateur | En haut |
| Consommation d’énergie annuelle (kWh) | 254 |
| Classe énergétique | Non concerné |
| Autonomie en heures (temps de hausse de la température) | 20 |
| Couleur | Coloris unique |
| Poids du produit | 69000 g |
| Part Number (référence fabricant) | RDSE465K40SN |
| Hauteur du produit | 185 cm |
| Profondeur du produit | 65,5 cm |
| Origine de fabrication | Autre |
| Types de froid | Froid statique |
| Classe climatique | T = tropicale (de 18 à 43°C) |
| Hauteur produit emballé | 1918 cm |
| Unités – Alimentation | Volts |
| Identifiant EPREL | 1507237 |
| Garantie légale de conformité | Pour les produits neufs : 2 ans – Pour les produits d’occasion : dispense de fournir la preuve du défaut de conformité dans les 12 mois de la délivrance du bien. |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
